| Umkhiqizi | IKATI |
| Amandla Aphelele | 21 hp (15.7 kW) |
| Imodeli Yenjini | Ikati C9.3 |
| Isisindo Sokusebenza | 4222 lb (1915 kg) |
| Dimba Ukujula | 115 mm |
| Imodeli Yenjini | C1.1 |
| Ubude | 8.9 in (225 mm) |
| Qaphela | Ubude Babo Bonke Ubude Bokuthumela buncike endaweni ye-blade phakathi nokuthunyelwa. |
| Qaphela | Amandla engqikithi akhangisiwe amandla atholakala ku-flywheel uma injini ikusivinini esilinganiselwe namandla alinganiselwe lapho injini ifakwe ifeni emisiwe yasefekthri, isistimu yokungenisa umoya, isistimu ye-exhaust, kanye ne-alternator enomthamo omncane we-alternator. |
| Ukufuduka | 69 in³ (1.1 l) |
| I-Axiliary Circuit - Primary - Flow | 8.7 gal/min (33 l/min) |
| I-Maximum Traction Force - Isivinini Esiphansi | 4136.5 lbf (18.4 kN) |
| I-Axiliary Circuit - Eyesibili - Ukugeleza | 3.7 gal/min (14 l/min) |
| Uhlelo Lokupholisa | 1 gal (US) (3.9 l) |
| Boom In Finyelela | 63.8 in (1620 mm) |
| Ukufinyelela Okuphezulu | 162.6 in (4130 mm) |
| Abaqaphi Abaphezulu | ISO 10262:1998 (Izinga I) |
| I-Boom Swing - Kwesokudla | 50 ° (50 °) |
| Isivinini Sokushintsha Umshini | 9.8 r/min (9.8 r/min) |
| I-Swing Bearing - Ubude | 17.4 in (442 mm) |
| Ububanzi Bengoma - Kuhoxisiwe | 39 in (990 mm) |
| O/A Ubude Bokuthumela | 90.6 in (2300 mm) |
| Ingcindezi Yokusebenza - Ukuhamba | 3553.4 psi (245 ibha) |
| I-Fuel Tank | 5.8 gal (US) (22 l) |
| Imvume Encane Yaphansi Ngaphansi Kwemoto Engaphansi | 5.5 in (140 mm) |
| Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| I-Stroke | 3.2 in (81 mm) |
| Udonga Olumile | 74.4 in (1890 mm) |
| Uhlobo | AmaHydraulic Ekuzwa Ukulayisha anephampu yePiston eshintshashintshayo |
| Ubude Bebonke Bokuthumela | 141.3 in (3590 mm) |
| Ububanzi | 39 in (990 mm) |
| Ingcindezi Yaphansi - Isisindo Esincane | 4 psi (27.9 kPa) |
| Ukusebenziseka kabusha | 95% |
| EU: CE Plate Weight | 4167 lb (1890 kg) |
| Inothi (3) | CE Plate Weight isekelwe ekucushweni okuvamile kwe-EU. Kufaka phakathi u-75 kg (165 lb) osebenzisa ithangi likaphethiloli eligcwele futhi alifaki ibhakede. |
| I-Counterweight Enzima | 148 lb (67 kg) |
| I-Undercarriage Enwebekayo | Okujwayelekile |
| Ithiphu Ngaphezu Kwesakhiwo Sokuvikela (TOPS) | ISO 12117:1997 |
| Inothi (1) | Isisindo Esincane sisekelwe kumathrekhi enjoloba, u-opharetha, inqola yangaphansi enwebekayo kanye nethangi likaphethiloli eligcwele. |
| I-Maximum Blade Depth | 10.4 in (265 mm) |
| Qaphela | Ubude Babo Bonke Ubude Bokuthumela buncike endaweni ye-blade phakathi nokuthunyelwa. |
| I-Maximum Dig Height | 135 in (3430 mm) |
| Boom In Finyelela | 64.2 in (1630 mm) |
| Ububanzi Bengoma - Kuhoxisiwe | 39 in (990 mm) |
| Amandla Okumba - Induku - Yinde | 1865.9 lbf (8.3 kN) |
| Inothi (2) | Isisindo Esiphezulu sisekelwe kumathrekhi ensimbi, u-opharetha, inqola yangaphansi enwebekayo kanye nethangi likaphethiloli eligcwele. |
| Inothi (1) | Amandla akhangisiwe ahlolwa ngokwezinga elishiwo elisebenzayo ngesikhathi sokukhiqiza. |
| Qaphela | I-European Union Directive “2000/14/EC” |
| Isistimu yeHydraulic | 6.9 gal (US) (26 l) |
| I-Boom Swing - Kwesokudla | 50 ° (50 °) |
| Amabanga - Ubuningi | 30 degrees |
| Udonga Olumile | 70.9 in (1800 mm) |
| Ubude benduku | 37.8 in (960 mm) |
| Isifunda Esisizayo - Sesibili - Ingcindezi | 3553.4 psi (245 ibha) |
| Udondolo Olude | 22 lb (10 kg) |
| Ubude Bebonke Bokuthumela | 142.5 in (3620 mm) |
| Amafutha Enjini | 1.2 gal (US) (4.4 l) |
| Amandla Okumba - Induku - Okujwayelekile | 2135.7 lbf (9.5 kN) |
| Imvume Enkulu Yokulahla | 98.8 in (2510 mm) |
| I-Maximum Traction Force - Isivinini esikhulu | 2675.2 lbf (11.9 kN) |
| Ukuphakama Kwe-Boom - Indawo Yokuthumela | 40.9 in (1040 mm) |
| O/A Ubude be-Undercarriage | 62.6 in (1590 mm) |
| Ingcindezi Yokusebenza - Swing | 2132.1 psi (147 ibha) |
| Ububanzi Bengoma - Inwetshiwe | 51.18 in (1300 mm) |
| Isisindo Esincane Sokusebenza Nge-Canopy | 3946 lb (1790 kg) |
| Landelela Ibhande/Ububanzi Bezicathulo | 9.1 in (230 mm) |
| Qaphela | Kunwetshiwe – 1300 mm (51 in) |
| Imvume Encane Yaphansi Ngaphansi Kwemoto Engaphansi | 5.5 in (140 mm) |
| Landelela Ibhande/Ububanzi Bezicathulo | 9.1 in (230 mm) |
| I-Maximum Blade Height | 10.6 in (270 mm) |
| Bore | 3 kokungu (77 mm) |
| Ingcindezi Yokusebenza - Izisetshenziswa | 3553.4 psi (245 ibha) |
| O/A Ubude Bokuthumela | 90.6 in (2300 mm) |
| Ukukhishwa | Ihlangabezana namazinga okukhishwa kwe-U.S. EPA Tier 4 Final kanye ne-EU Stage V. |
| I-Tail Swing | 25.6 in (650 mm) |
| Isisindo Esiphezulu Sokusebenza Nge-Canopy | 4222 lb (1915 kg) |
| I-Maximum Dig Height | 137.4 in (3490 mm) |
| I-Tail Swing | 25.6 in (650 mm) |
| I-Maximum Blade Depth | 10.4 in (265 mm) |
| Amathrekhi Ensimbi | 110 lb (50 kg) |
| Isivinini Sokuhamba - Siphansi | 1.8 imayela/h (2.9 km/h) |
| I-Maximum Blade Height | 10.6 in (270 mm) |
| I-Average Sound Pressure yangaphandle (ISO 6395:2008) | 93 dB(A) (93 dB(A)) |
| Amandla Okumba - Ibhakede | 3641.9 lbf (16.2 kN) |
| Ingcindezi Yaphansi - Isisindo Esiphezulu | 4.4 psi (30 kPa) |
| Imvume Enkulu Yokulahla | 96.5 in (2450 mm) |
| Dimba Ukujula | 92.5 in (2350 mm) |
| Ubude benduku | 45.7 in (1160 mm) |
| I-Boom Swing - Kwesobunxele | 65 ° (65 °) |
| Isivinini Sokuhamba - Siphezulu | 2.7 imayela/h (4.4 km/h) |
| I-Hydraulic Tank | 4.8 gal (US) (18 l) |
| I-Axiliary Circuit - Primary - Pressure | 3553.4 psi (245 ibha) |
| I-Swing Bearing - Ubude | 17.4 in (442 mm) |
| Ukufinyelela Okuphezulu - Izinga Eliphansi | 159.8 in (4060 mm) |
| Ukufinyelela Okuphezulu | 156.3 in (3970 mm) |
| I-Boom Swing - Kwesobunxele | 65 ° (65 °) |
| Ukuphakama Kwe-Boom - Indawo Yokuthumela | 42.9 in (1090 mm) |
| Ukufinyelela Okuphezulu - Izinga Eliphansi | 153.5 in (3900 mm) |
| Ububanzi Bengoma - Inwetshiwe | 51.18 in (1300 mm) |
| Ukugeleza Kwephampu ngo-2,400 rpm | 17.4 gal/min (66 l/min) |
| Amandla Enjini | 21.6 hp (16.1 kW) |
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ukubhrenda : Caterpillar
Imodeli Yomkhiqizo : 301.7CR
Ama-Mini Excavators Akhuthazwe Amakhasimende Ethu
I-Cat® 301.7 CR Mini Excavator iletha amandla nokusebenza ngosayizi ohlangene ukuze ikusize usebenze kuhlelo olubanzi lwezinhlelo zokusebenza.
Izinzuzo
4 Izici Zokuqala Zomkhakha
Ikati Elikhethekile Ku-Mini Excavator
Kufikela ku-15% Izindleko Zobunikazi Eziphansi Ziphelele
enezingxenye ezivame kakhulu, izindleko zokulungisa eziphansi kanye nekhebhu etshekile
Kufika kokungu-20% Ukusebenza okwengeziwe
enezilungiselelo zika-opharetha ezihlelekayo kanye nezikhathi zama-cyle asheshayo
Isingeniso Somkhiqizo
I-CAT 301.7CR i-excavator encane ye-hydraulic eyethulwe i-Caterpillar, eyenzelwe amadolobha, izingadi nezindawo zokwakha eziwumngcingo. Le modeli yamukela ubuchwepheshe bamuva be-hydraulic kanye nomklamo we-ergonomic othuthukisiwe, kucatshangelwa ukusebenza kahle okuphezulu, ukuzinza nokunethezeka. Ngamandla ayo aqinile kanye nokucushwa kwemisebenzi eminingi, i-CAT 301.7CR ingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zokusebenza komsebenzi wokukhanya futhi iyinketho ekahle kumasipala, ezokwakha, ezokulungisa umhlaba kanye nezinye izimboni.
Izici Zomkhiqizo
Amandla anamandla nokusebenza kahle okuphezulu
Uhlelo olusebenza kahle lwe-hydraulic luhlinzeka ngamakhono okuphendula ngokushesha futhi luthuthukisa ukusebenza kahle kukonke.
Ukusebenza ngokunethezeka nokulawula okuhlakaniphile
Ifakwe isihlalo sokushayela esilungisekayo kanye nesibambo sokusebenza esimisiwe ukuze kuthuthukiswe ukunethezeka kokusebenza.
Isibonisi se-LCD esijwayelekile sihlinzeka ngokuqapha isimo somshini wesikhathi sangempela kanye nokuxilongwa kwamaphutha.
Isekela ukulawula kokungenzi lutho okuhlakaniphile nomsebenzi wokuqalisa inkinobho eyodwa.
Ukuguquguquka okuphezulu
Isekela ukushintshwa ngokushesha kokunamathiselwe okuhlukahlukene, okufana ne-breaker, grab, ifosholo lokuhlanza umsele, njll.
Ipayipi elivamile elisizayo le-hydraulic, elilungele ukuxhuma amathuluzi ahlukahlukene we-hydraulic.
Ukulungisa okulula
Idizayini yehood evuleke ngokugcwele ilungele ukuhlolwa nokunakekelwa kwansuku zonke.
Idizayini ye-modular yenza ukugcinwa kwezingxenye eziyinhloko kusebenze kahle futhi kube lula.
Isicelo somkhiqizo
Ubunjiniyela Bakamasipala: Bufanele ukumbiwa nokunakekelwa kwemigwaqo eseceleni, amapayipi ekhebula, kanye nezindawo zokonga amanzi.
Ukuhlelwa Kwendawo: Yenza kahle imisebenzi efana nokuguqulwa kwengadi, ukutshala izihlahla nokumba, kanye nokwakheka kwezwe.
Indawo yokwakha: Ifanele ukubhidlizwa kwangaphakathi, ukumba isisekelo esincane, ukuchotshozwa kukakhonkolo nokunye.
Ukusetshenziswa kwezolimo: Kungasetshenziselwa ukumba umsele wokunisela, ukusebenza kwensimu yezithelo, ukulungisa indawo, njll.
Ukwakhiwa ngaphansi komhlaba: Idizayini eyiziro-tail compact iyasebenza ikakhulukazi ezindaweni ezinendawo elinganiselwe njengezindlu zangaphansi namahubhu.
Imibuzo Evame Ukubuzwa
1. Kungani Usikhethe?
Singabadayisi bokuqala be-Caterpillar e-China, futhi singumnikezeli wemishini yokwakha esetshenziswa uchwepheshe.
2. Yini ongayithenga kithi?
Sihlinzeka ngemishini yokwakha yangempela, ehlanganisa izinto zokumba ezisetshenzisiwe, ogandaganda abasetshenzisiwe, izilayishi ezisetshenzisiwe, ama-dumper asetshenzisiwe, amagreda omgwaqo asetshenzisiwe nokunye.
3. Ingabe inkampani yethu izohlinzeka nganoma iyiphi isevisi emshinini?
Yebo! Ngaphambi kokuletha umshini, sizohlola, sihlole, sisevise, siwulungise futhi sihlanze umshini.
4. Usiqinisekisa kanjani isimo kanye nempilo yonke yomshini?
Okokuqala, sikhetha isimo esihle kanye nemishini esetshenziswa amahora amancane. Okwesibili, siyatholakala ukuthola isitifiketi sengxenye yesithathu yayo yonke imishini. Okwesithathu, yonke imishini iyatholakala ukuze uyihlole endaweni yayo. Okokugcina, sikunikeza isevisi eqinisekisiwe yokuthengisa ngaphambilini nangemva kokuthengisa ubheke ekhasini lethu lemininingwane.
5. Amakhasimende angakhokha kanjani ukuvakasha nokuhlola ngomshini e-China ?
Iningi lamakhasimende ethu likhetha ukuvula ikholi yevidiyo noma lithinte inkampani yesithathu yokuhlola ukuze ihlole umshini. Futhi uma ufuna ukuzihlola wedwa, vele usitshele kusenesikhathi futhi sihlela yonke into isilungele uhambo lwakho e-China, wamukele ukuvakasha kwakho!
6. Iyiphi indlela yokukhokha?
Inkokhelo iyaxoxisana (TT, L/C njll)
7. Iyini i-MOQ nemibandela yokukhokha?
I-MOQ iyisethi engu-1. FOB noma abanye kungaxoxiswana.
Uhlolojikelele lweNkampani
I-Lei Shing Hong Machinery (LSHM) yasungulwa ngo-Okthoba 1994 futhi yaba umthengisi wokuqala e-Mainland China we-CAT - umholi womhlaba wonke wemishini yokwakha nezinjini.
I-LSHM iyingxenye ye-Lei Shing Hong Ltd., (LSH) ezinze e-Hong Kong, iqembu elihlukahlukene elihlanganyela ngokuyinhloko ekusabalaliseni izimoto, nomshini wokwakha nezinjini, kanye nokuthuthukiswa kwezindlu ezithengiswayo, izinsizakalo zezezimali nokuhweba kwamanye amazwe. I-LSHM futhi ingumthengisi oyedwa we-Caterpillar e-Taiwan, yenza ibhizinisi njenge-Capital Machinery Ltd.,
[Ngemva kweminyaka engaphezu kweshumi yokukhula, i-LSHM iye yakha izisebenzi ezizinikele zabasebenzi abangaphezu kuka-1,800 abanobuchwepheshe obubanzi nobuhlukahlukene emshinini wokwakha, injini namasistimu kagesi aletha inzuzo yonyaka engaphezu kwezigidi ezingu-US$600.
Ukuzibophezela kwe-LSHM: Umkhiqizo Ophakeme Nokusekelwa Komkhiqizo Okuphezulu.